https://support.cpanel.net/hc/en-us/articles/30117774089879-2026-cPanel-Store-License-Pricing
מה זה cPanel?
cPanel הוא לוח בקרה גרפי לניהול אחסון אתרים. הוא מאפשר לנהל דומיינים, מיילים, קבצים ומסדי נתונים בצורה נוחה, בלי שימוש בפקודות טכניות. רבים מספקי האחסון בעולם עושים שימוש ברישיון cPanel כדי לאפשר ללקוחות שלהם שליטה מלאה בניהול האתר והשרת.
לוח זמנים של עליות מחירים (2023-2026)
| שנה | מה קרה | מקור רשמי |
|---|---|---|
| 2023 | מחיר רישיון Premier נקבע סביב 59.99 דולר בחודשי השנה; דיונים בקהילה על שינוי תמחור עתידי | https://support.cpanel.net/hc/en-us/community/posts/19164998220567-New-cPanel-pricing-end-of-2023 |
| 2024 | המשך עליית מחירים קלה במספר רמות רישוי | תמיכה cPanel / דיווחים בתעשייה |
| 2025 | עדכון מחירים רשמי החל מינואר 2025, כולל הגדלת מחיר בסיסי של חלק מהרישיונות | דיווחים בתחום האחסון |
| 2026 | עדכון מחירים נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026; דף המחירים הרשמי כולל שינויים בתמחור לפי סוגי רישיון | https://support.cpanel.net/hc/en-us/articles/30117774089879-2026-cPanel-Store-License-Pricing |
מחירים לפי סוגי רישיון (השוואה 2025 → 2026)
| סוג רישיון | מחיר משוער 2025 | מחיר רשמי 2026 | שינוי |
|---|---|---|---|
| Solo (1 חשבון) | ~26.99$ | 29.99$ | כ-11% |
| Admin (עד 5) | ~32.99$ | 35.99$ | כ-9% |
| Pro (עד 30) | ~46.99$ | 53.99$ | כ-15% |
| Premier (עד 100) | ~65.99$ | 69.99$ | כ-6% |
| חשבונות נוספים | ~0.45$ | 0.49$ | כ-9% |
הנתונים מייצגים מגמה כללית; המחיר המדויק יכול להשתנות לפי סוג הרישיון והסכמי הספק.
למה עליית המחירים משפיעה על ספקי אחסון?
cPanel גובה תשלום רישוי לפי מספר חשבונות או לפי סוג הרישיון. כל עלייה במחיר הרישיון מייקרת את עלויות התפעול של ספקי האחסון, ועל כן רוב הספקים מעבירים חלק מעלות זו ללקוחות שלהם בצורת העלאת תעריפי אחסון.
